Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTRO COSSIO, JORGE DANILO | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T12:29:47Z | - |
dc.date.available | 2017-10-26T12:29:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9118 | - |
dc.description | Autor: Castro Cossio Jorge Danilo, Maestria: Biologia Celular y Molecular 3ra. Version, Correo electrónico: labbolcbba@gmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | Staphylococcus aureus es uno de los patógenos aislados con mayor frecuencia en el laboratorio de microbiología a partir de muestras clínicas y es una de las cuatro causas principales de infecciones intrahospitalarias, además de causar infecciones de tipo comunitario. La versatilidad de esta bacteria para desarrollar mecanismos de resistencia se debe a la adquisición de elementos genéticos móviles como plásmidos o transposones y ha obligado a los científicos a buscar y desarrollar continuamente nuevos fármacos para combatirla. En este trabajo se estandarizó un protocolo Multiplex PCR para la detección simultánea del gen de resistencia a la meticilina y un gen específico de género y especie. Las condiciones fueron optimizadas para la detección simultánea de regiones de 310-pb del gen mecA (que codifica para la resistencia de alto nivel a la meticilina) y 686-pb del gen femA (que codifica un factor esencial para la resistencia a la meticilina), a partir de una sola colonia y en un solo tubo de reacción. El gen femA permite la identificación específica de S. aureus. La validación del método fue desarrollada usando cepas control apropiadas y 34 cepas aisladas de muestras clínicas humanas de S. aureus meticilino resistentes (SAMR). Esta técnica permite una identificación de SAMR de una manera rápida, simple, factible, específica, sensible y precisa a partir de muestras clínicas, y podría ser aplicada sistemáticamente como una prueba de diagnóstico en los laboratorios de microbiología, mejorando el tiempo de entrega de resultados, lo cual permitirá el diseño de la terapia antimicrobiana de manera temprana. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | MAESTRIA EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 3RA. VERSION;07/2017 | - |
dc.subject | Identificación, Multiplex PCR, Staplylococcus aureus, | es_ES |
dc.subject | Meticilino-resistente | es_ES |
dc.title | Identificacion de Staphylococcus aureus Meticilino-Resistentes por Multiplex PCR | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_JDCC7.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.