Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8915
Title: | ESTRATEGIAS DE ADAPTACION Y MITIGACION CON ACTIVIDADES DE REFORESTACION FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL Y ENTRE RIOS |
Authors: | TUMIRI RIVERA, ROXANA |
Keywords: | ADAPTACION MITIGACION REFORESTACION CAMBIO CLIMATICO |
Issue Date: | 2-Oct-2017 |
Series/Report no.: | POSAGR-D36-V2-17;3 |
Abstract: | Los asentamientos humanos en el trópico de Cochabamba, han alterado profundamente el ecosistema natural de bosque pluvial. La deforestación ha causado impactos negativos, que han contribuido a la distribución ambiental de más de 500.000 hectáreas. Esta disturbación ha causado aceleración del escurrimiento superficial, al ser anulado el efecto esponja del bosque, Por cuya consecuencia se producen inundaciones, cambio en los cursos de agua, destrucción de la infraestructura productiva, de viviendas y afectación continua a la infraestructura vial, asimismo, causo serios desequilibrios en los recursos de la biodiversidad. Como estrategia de restauración de la biosfera regional, se plantea el reordenamiento vegetal de riveras de ríos, con franjas forestales de protección para restaurar el equilibrio de los cursos meandricos de los ríos, a través de la implementación de prácticas operativas en una superficie de 100 hectáreas en bordes del río Isarzama. Las actividades implican la caracterización ambiental de la zona de influencia, el ordenamiento predial de las superficies de tierras forestales y agropecuarias del área de acción directa, las tareas de fortalecimiento organizacional de las comunidades involucradas, el establecimiento de viveros forestales comunitarios, la producción de plantines y las acciones de plantación o reforestación con todas sus acciones pertinentes. Se establece un cronograma de actividades y finalmente se elabora un presupuesto de costos para la implementación de las franjas de reforestación que se plantea. |
Description: | DIPLOMADO EN: DIÁLOGO DE SABERES E INVESTIGACIÓN APLICADA EN CAMBIO CLIMÁTICO –2ª VERSIÓN– TUMIRI RIVERA ROXANA papayaorganica@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8915 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado AGR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL.pdf | 790.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.