Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8903
Title: | ESTUDIO DE CASUISTICA DE ACCIDENTALIDAD DE LA EMPRESA INBOLPACK SRL PARA LA GESTION 2010 A 2015 |
Authors: | Elías Maldonado, Mario Andrés |
Keywords: | Accidentalidad, Casuística, Seguridad, Prevención, Gestión de Riesgos Laborales, Métodos Estadísticos |
Issue Date: | 29-Sep-2017 |
Abstract: | El presente estudio aprovecha la información acumulada por más de 5 años en la plataforma ERP de la empresa INBOLPACK SRL, dicha información en materia SYSO es dividida en dos grupos, el primer grupo nos muestra los casos de accidentalidad de la empresa y el segundo grupo aporta información de casi accidentes, a través de reportes de alertas de Seguridad y Desvios en materia SYSO. Producto del análisis de esta información se logra determinar la tendencia y recurrencia de casos en materia SYSO de la empresa, además del grado de efectividad de las acciones que fueron tomadas inicialmente para mitigar la recurrencias de estos casos. El trabajo concluye con la propuesta de acciones que tienen como objetivo ayudar a solucionar los casos de recurrencia en materia SYSO y de esta manera asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión SYSO de INBOLPACK SRL. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8903 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DipGestionSeguridadPrevRiegos- Elias Maldonado Mario Andres.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.