Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trujillo Delgadillo, Roxana | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T14:23:21Z | - |
dc.date.available | 2017-09-21T14:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8814 | - |
dc.description | Autor: Trujillo delgadillo Roxana, Maestria: Hematología Laboratorial, Inmunohematología y Medicina Transfusional 2da. Versión, Correo electrónico: roxsanitta@hotmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio de anticuerpos en suero de pacientes con transfusiones previas tiene gran importancia, para el conocimiento de las reacciones transfusionales, y la genética Humana y en el campo de la terapéutica transfusional. Los objetivos de este trabajo consisten en determinar la presencia de anticuerpos Irregulares en suero de pacientes con transfusiones previas, considerando que los Pacientes dependiendo de su Patología ya recibieran más de dos o 3 unidades de concentrado de glóbulos rojos en Pacientes del complejo hospitalario Viedma (unidad Transfusional), utilizando la técnica en micro placa para la determinación del fenotipo y adicionalmente el test de Coombs Indirecto, para determinar la presencia de anticuerpos circulantes. La investigación se realiza en todos los pacientes tanto varones como mujeres del complejo Hospitalario Viedma entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012, las Muestras son recolectadas del servicio de unidad transfusional del complejo hospitalario Viedma. El presente estudio permitió establecer de acuerdo al análisis estadístico la distribución de la expresión de anticuerpos en pacientes con trasfusiones previas, en el siguiente porcentaje y en las tres pruebas realizadas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Hematologia Laboratorial, Inmunohematologia y Medicina Transfucional 2da. Version;7/2017 | - |
dc.subject | Anticuerpos ,Antigenos , Semcibilizacion , | es_ES |
dc.subject | sistema rh. | es_ES |
dc.title | DETERMINACIÓN DEL GRADO DE SENSIBILIZACIÓN A ANTÍGENOS “D c E” DEL SISTEMA RH APLICANDO EL MÉTODO DE MICROPLACA EN PACIENTES TRANSFUNDIDOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO VIEDMA DEL MES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL AÑO 2012 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DETERMINACION DEL GRADO DE SENSIBILIZACION.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.