Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conde Viscarra, Eva | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T14:43:41Z | - |
dc.date.available | 2017-09-11T14:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8751 | - |
dc.description | DIALOGO DE SABERES E INVETIGACION APLICADA EN CAMBIO CLIMATICO SEGUNDA VERSION Conde Viscarra Eva evacondeviscarra@gmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | La producción de la quinua puede estar siendo afectado por la variación de los patrones de la precipitación por efectos del cambio climático. Por lo tanto, es necesario analizar las variaciones de la precipitación, pero para ver sus diferencias, utilizamos el índice de precipitación el cual permite analizar los comportamientos anuales en relación con los totales históricos. Por otro lado, el análisis de la producción de la quinua en los diferentes años, permite asumir que existió un efecto asociado al comportamiento climático; este análisis debe ser completado con un análisis estadístico para corroborar si la producción esta ha sido afectado por encima de los requerimientos de agua de esta planta, es decir, 200 a 350 mm anuales. Se demostrara, que en algunas zonas del municipio de Patacamaya, existirán variaciones que pueden estar haciendo variar la producción de quinua en esas zonas por lo cual, será necesario identificar las variedades más precoces, o resistentes tanto a la disminución o incremento de la lámina de agua en el periodo de mayor requerimiento. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | POSAGR-D36-V2-17;2 | - |
dc.subject | Quinua | es_ES |
dc.subject | Adaptación | es_ES |
dc.subject | precipitación | es_ES |
dc.subject | sequia | es_ES |
dc.title | ADAPTACION DEL CUALTIVO DE LA QUINUA AL CAMBIO CLIMATIO EN PATACAMAYA | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado AGR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplomado en DIALOGO DE SABERES E INVESTIGACION APLICADA EN CAMBIO CLIMATICO.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.