Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONDORI PALLI, ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T13:55:00Z | - |
dc.date.available | 2017-08-18T13:55:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8445 | - |
dc.description | DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO BAJO GESTIÓN COLECTIVA –PRIMERA VERSIÓN CONDORI PALLI ALEJANDRO alejandro_0877@hotmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | El sistema de riego evaluado se ubica en la comunidad de Yesera Centro, Municipio de Cercado, Tarija, a 45 minutos de la ciudad. La comunidad comprende 80 familias, de los cuales el 80% viven de agricultura y restante 20% de actividades diversas. La evaluación se centró en la fuente de agua e infraestructura, gestión de agua en el sistema y riego parcelario. La práctica de evaluación de aspersores individuales fue realizada en dos parcelas. El sistema de riego accede a tres fuentes de agua: Presa La Tipa, Presa La Colpana, y el sistema de trasvase del río Yesera hacia presa Colpana alimentando con caudal de 30 l/s. Tiene varias obras complementarias. El riego es para cultivos de papa, maíz, frutales, arveja, frutilla, cebolla, etc.(112,7 ha). Los agricultores están en proceso de apropiación de la tecnología de riego por aspersión. Cada familia ya tiene instalado en sus propias parcelas a nivel de “experimentación” los equipos de riego funcionando, en una superficie individual de 0,4 ha. De la evaluación individual, se constató que la presión es adecuada, aunque el viento afecta la pluviometría de los aspersores. La precipitación que emite el aspersor Jain J1-1 está en un rango aceptable, y una uniformidad aceptable. Se recomienda manejar una separación de 10 m cuando sean condiciones sin viento o con viento bajo, y separación de 8 metros en condiciones de vientos moderados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | PG-AGR-D29-V1-16;8 | - |
dc.subject | EVALUACIÓN DE RIEGO | es_ES |
dc.subject | RIEGO PRESURIZADO | es_ES |
dc.subject | RIEGO POR ASPERSION | es_ES |
dc.subject | TARIJA | es_ES |
dc.title | EVALUACION DEL SISTEMA DE RIEGO “PRESURIZADO LA TIPA, COLPANA YESERA CENTRO” TARIJA | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado AGR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 DOCUMENTO FINAL-empastado 18Agosto2017.pdf | 12.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.