Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROCHA PEREIRA, MERCEDES LUCERO | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-24T13:43:56Z | - |
dc.date.available | 2017-07-24T13:43:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8183 | - |
dc.description | Autor: Rocha Pereira Mercedes Lucero, Maestria: Hematologia Laboratorial Inmuhematologia y Medicina Transfucional 2da.Version, Correo electrónico: luce_rito7@hotmail.es | es_ES |
dc.description.abstract | La trombofilia hereditaria es una tendencia genéticamente determinada a desarrollar trombosis. Entre las causas más comunes pueden citarse deficiencias de ciertas proteínas de la coagulación como la Antitrombina, la proteína C, la proteína S. Y también ciertas mutaciones en los factores de la coagulación: Factor V Leiden, Protrombina G20210A, y mutaciones en la enzima Metiltetrahidrofolatoreductasa (MTHFR), entre otras. Los objetivos han sido identificar la mutación del Factor V Leiden que es la más frecuente y su prevalencia previa estandarización de la PCR-RFLT. Para este trabajo de investigación, se extrajerón muestras de sangre de 35 pacientes con fenómenos trombóticos inusuales o trombofilia sin identificación de factores de riesgo asociados y 35 donantes del Banco Regional de Sangre Cochabamba como controles. Se extrajo el ADN de cada muestra utilizando la técnica Saltingout. Se realizó la amplificación por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En el factor V se ha identificado la mutación A506 (FV Leiden), la cual es detectada por una enzima de restricción Mnl1. El resultado con un número de individuos limitado, sugiere que la prevalencia del FV Leiden es del 0%, siendo la razón de que en Bolivia existe una mayor población nativa y la población de inmigrantes caucásicos es escasa (población en la que existe mayor prevalencia de la mutación), lo cual es confirmado con lo reportado por Koster y col. en 1993 en un estudio dirigido a una población caucásica teniendo como resultado una prevalencia de 5%. Este trabajo es el primer estudio que se realiza en Bolivia, en el cual por su baja frecuencia esto hace suponer que este factor posiblemente no esté asociado a patologías como trombosis, enfermedades coronarias y aborto. Pero para esto se requiere de estudios posteriores. | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | HEMATOLOGIA LABORATORIAL, INMUNOHEMATOLOGIA Y MEDICINA TRANSFUCIONAL 2da. version;04/2017 | - |
dc.subject | Mutacion V de Leiden Trombofilia PCR RFLP Encima Mnll ADM | es_ES |
dc.subject | Coagulacion | es_ES |
dc.title | DETECCION DE LA MUTACION LEIDEN POR PCR-RFLP EN PACIENTES CON FENOMENO TROMBOTICO INUSUAL O TROMBOFILIA SIN IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Deteccion de la Mutacion Leiden por PCR-RFLP en pacientes con fenomeno trombotico inusual o tromb.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.