Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BALDERRAMA RODRIGUEZ, JHANCARLA | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-07T20:50:11Z | - |
dc.date.available | 2017-06-07T20:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7977 | - |
dc.description | GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS 2DA VERSION - | es_ES |
dc.description.abstract | El presente documento corresponde a la Gestión de Riesgos Financieros, donde se compilaron diferentes aspectos como ser: la importancia de la Administración Financiera, el uso de los principales instrumentos en la actividad de la empresa para crear valor para la empresa, accionista e inversionista y la importancia del analisis financiero en la toma de decisiones de inversion, financiamiento y dividendos. Asimismo, la modelacion y simulacion financiera utilizando la aplicación del Crystall Ball que nos sirve para un analisis en la toma de decision, y la Estadistica Aplicada. Por otra parte, se hace referencia de los diferentes tipos de Riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa como ser: Riesgo de Mercado, Liquidez, Credito, Operacional, asimismo respecto a las herramientas de medicion de Riesgos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | RIESGOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | CREDITOS | es_ES |
dc.subject | LIQUIDEZ | es_ES |
dc.subject | OPERATIVO | es_ES |
dc.subject | SIMULACION FINANCIERA | es_ES |
dc.title | TRABAJO FINAL DE INTEGRACION | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado ECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL DE INTEGRACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS.compressed.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.