Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7952
Title: | ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS FINANCIADOS POR EL FDPPIOYCC Y SU INCIDENCIA ECONÓMICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA |
Authors: | GOMEZ VARGAS, NELSON EMILIO |
Keywords: | IMPACTO, INDICE DESARROLLO HUMANO, INCIDENCIA, FONDO INDIGENA |
Issue Date: | 2-Jun-2017 |
Abstract: | La tesis analiza los 4 proyectos productivos financiados por el FDPPIOYCCI y su incidencia económica en las comunidades indígenas del trópico de Cochabamba, a través del análisis de la producción e ingresos sin proyecto, versus con proyecto, que se ejecutaron en las comunidades indígenas, realizando el cálculo del Índice de Desarrollo Humano de las comunidades antes y después de la ejecución de los proyectos. |
Description: | GESTION DE PROYECTOS II VERSION Correo electrónico: eminels@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7952 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado ECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE MAESTRIA.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.