Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7666
Title: | Deteccion fenotipica y molecular de carbapenemasas en aislamientos de Acinetobacter baumannii en dos centros hospitalarios de Cochabamba, durante la gestión 2014 – 2015 |
Authors: | Santos Quispe, Jazmin |
Keywords: | Acinetobacter baumannii, Carbapenemasas, Multiresistencia. OXA-23 |
Issue Date: | 19-Apr-2017 |
Series/Report no.: | Maestria Microbiologia Clinica 3ra. Version;09/2017 |
Abstract: | A. baumannii es un patógeno, principal causante de neumonías asociadas a ventilación mecánica, bacteriemias e infecciones de tracto urinario. En los últimos años hubo un aumento en la resistencia a los diferentes antibióticos disponibles, incluyendo los carbapenems por diferentes mecanismos tales como la producción de carbapenemasas de clase D (Oxacilinasas) que es el mecanismo de resistencia más frecuente de esta especie. Durante los años 2014-2015, se estudiaron 45 aislamientos procedentes del Hospital Materno Infantil German Urquidi y Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, obtenidos de diferentes especímenes como: vías respiratorias, sangre, secreciones de herida y del ambiente hospitalario. Se realizó Multiplex PCR con el objetivo de detectar el tipo de carbapenemasas y posteriormente determinar su clonalidad. El perfil de susceptibilidad se realizó por el método de Kirby Bauer según las normas de CLSI 2014; a través de PCR se realizó la detección molecular de blaOXA-51, blaOXA-23, blaOXA-58 y otros. El 100% de los aislamientos presento blaOXA-51, como marcador de especie, 85% presento blaOXA-23, 2 % blaOXA-58 y un 13% solo presento blaOXA-51. La detección de blaOXA-23 en la mayoría de los aislados resistentes a carbapenémicos permite considerarla como un factor determinante en la resistencia a estos antimicrobianos. |
Description: | Autor: Santos Quispe Jazmin, Maestria: Microbiologia Clinica 3ra. Version, Correo electrónico: jazmin.santos.q@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7666 |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS ABRIL 2017.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.