Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha Garcia, Nidia | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-05T16:48:46Z | - |
dc.date.available | 2017-01-05T16:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6825 | - |
dc.description | Diplomado avicultura comercial – 4ª versión. Rocha Garcia Nidia nidiarocha1@hotmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó un experimento con codornices Coturnix coturnix japónica de 66 días de edad en la fase de postura, se planteó evaluar el efecto de la adición de un acidificante y un protector hepático en el agua de bebida, con diferentes intervalos de tiempo, para lo cual se utilizaron 384 codornices distribuidas en 48 unidades experimentales. Con los resultados obtenidos se observó que el que el T2 que contenía en el agua de bebida la adición de acidificante + Protector hepático suministrado de manera continua resultó en mejoras de los índices productivos; conversión alimenticia, porcentaje de producción, durante el periodo experimental. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | POSAGR-D30-V4-17;1 | - |
dc.subject | Acidificante | es_ES |
dc.subject | Protector hepático | es_ES |
dc.subject | Cotúrnicola | es_ES |
dc.subject | Porcentaje de postura | es_ES |
dc.subject | Convesión Alimenticia | es_ES |
dc.title | Uso de un acidificante y un protector hepático suministrado en el agua de bebida sobre las variables productivas en codornices en etapa de postura en el municipio de Tiquipaya. | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado AGR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Nidia Rocha (1).pdf | 921.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.