Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5385
Title: | DETERMINACION DEL CAUDAL DE ESCURRIMIENTO DE SALIDA EN LA MICROCUENCA CHAQUERI EN EL MUNICIPIO DE POCONA |
Authors: | GUAYGUA AJATA, JUAN |
Keywords: | HEC-UMSS 4.1 riego hidrología gumbel microcuenca escurrimiento |
Issue Date: | 15-Aug-2016 |
Abstract: | La problemática de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y del Manejo Integral de Cuencas en Bolivia, se manifiesta en las diferentes regiones del país y de acuerdo a las características de cada región como ser: La contaminación de las fuentes de agua; las riadas e inundaciones que se presentan como consecuencia de fenómenos climáticos extremos; las sequias que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la dotación de agua para consumo humano y animal; así como los diferentes procesos de deforestación, degradación de suelos y desertificación. Bajo el contexto anterior, el presente trabajo tiene el objetivo de caracterizar la micro cuenca Chaqueri desde el punto de vista hidrológico y determinar los caudales de crecidas para diferentes periodos de retorno que son necesarios para un aprovechamiento de este recurso y como prevención de riesgos hidrológicos. La cuenca Chaqueri abarca los municipios de Vacas y Pocona del departamento de Cochabamba tiene un área de 382.4 km2, que forman parte de la unidad hidrográfica de la cuenca del rio Mizque, donde se observa un déficit hídrico a partir de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. |
Description: | TRABAJO FINAL PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE DIPLOMADO EN MODELACION HIDROLOGICA PARA LA GESTION INTEGRAL DE CUENCAS JUAN GUAYGUA AJATA correo: juan.guaygua@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5385 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado ESFOR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juan Guaygua Ajata.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.