Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5092
Title: | ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE ADOLESCENTES CON TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DEPRESION EN EL SSU |
Authors: | Ramirez Urey, Cristina Sonia |
Keywords: | Metodología Marcelito Medicina Familiar |
Issue Date: | 7-Jul-2016 |
Citation: | Residencia Medica - Medicina Familiar |
Series/Report no.: | Residencia Medica - Medicina Familiar;RM. MF. - 03/16 |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo determinar la magnitud de trastornos de ansiedad y depresión en adolescentes y su relación con la estructura y funcionalidad familiar en el Seguro Social Universitario Cochabamba, durante los meses de agosto a enero de la gestión 2016. Diseño de estudio: cuantitativo, transversal, descriptivo, la muestra fue seleccionada de manera probabilística aleatoria simple constituida de 104 pacientes adolescentes que fueron atendidos en el servicio de consulta externa del Seguro social Universitario de Cochabamba en el periodo comprendido de agosto a enero 2016. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, además de instrumentos de medicina familiar como Genograma, Apgar familiar e inventario de ansiedad y depresión de Beck. Resultados: Participaron 104 adolescentes, se constató que 19% presentan ansiedad, 18% presentan depresión y 46% presentan ambos trastornos tanto ansioso como depresivo, ninguno delos trastornos en 17%, mediana de edad 18 años, prevaleciendo el género femenino con 64%, la estructura familiar identificada fueron 51% familia binuclear, monoparental, extensa y sin familia, 35% tienen una relación intrafamiliar unidos conflictivos, 38% presentan disfunción familiar severa. Se evidenció que de los adolescentes con depresión grave el 17% tienen disfunción familiar severa, adolescentes con ansiedad grave 27% con disfunción familiar severa. No existe dependencia entre tipo de familia y tipo de relaciones intrafamiliares con trastornos de ansiedad y depresión, evidenciado con la prueba de chi cuadrado, con p-valor de 0.94 y 0,91 en contraste con el hallazgo de que si existe dependencia entre la funcionalidad familiar y trastornos de ansiedad y depresión, es decir a mayor disfunción familiar mayor trastornos de ansiedad o depresión con un p-valor de 0,049 y 0,02. |
Description: | Residencia Medica - Medicina Familiar - Cristina Sonia Ramírez Urey - crisramirezurey@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5092 |
Appears in Collections: | 2.- Trabajos de grado de Especialidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE ADOLESCENTES CON TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y DEPRESION EN EL .pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.