Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Guarayo, Jenny | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-07T14:12:01Z | - |
dc.date.available | 2016-07-07T14:12:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-07 | - |
dc.identifier.citation | Residencia Medica - Anestesiología | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5087 | - |
dc.description | Residencia Medica - Anestesiología- Jenny Castro Guarayo - jhen_lit1@hotmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | La sedación en pediatría se constituye en uno de los pilares de la anestesiología, y aun mas en el paciente pediátrica, siendo una población vulnerable. Objetivo general. Evaluar la eficacia y seguridad de dos esquemas de sedación en niños sometidos a anestesia subaracnoidea. poblacion y muestra Se incluirán pacientes sometidos a cirugías bajo anestesia subaracnoidea, en edades entre 2 y 7 años con riesgo quirúrgico ASA I y ASA II del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel. Grupo 1: Premedicación con midazolam 0,05 mg/kg, Fentanil 0,5 mgr/kg. Mantenimiento anestésico con propofol 6-8 mg/kg/hora disminuyendo en los últimos minutos a 3 mg/kg/hora. Grupo 2: Premedicación con midazolam 0,05 mg/kg, ketamina 0,25 mgr/kg Mantenimiento anestésico con sevoflurane 1,5% disminuyendo en los últimos minutos a 1%.. Resultados. El esquema de sedación del grupo 2 presento mayor estabilidad hemodinámica, presentando datos estadísticamente significativos frente al grupo 1. Se obtuvo la colaboración en la totalidad de los pacientes del grupo2, sin presentar reflejo de retirada a la punción, manteniéndose en escala de Ramsay entre 2,3,4, considerándose adecuada para una sedación. El tiempo de recuperación fue más rápido en el grupo1. Si bien el grupo 2 presento mayor estabilidad hemodinámica, y mejores condiciones para la punción, también presento complicaciones, aunque no con relevancia significativa. No presentándose ninguna complicación en el grupo 1. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Residencia Medica - Anestesiología;RM. A - 11/16 | - |
dc.subject | Sedacion | es_ES |
dc.subject | anestesiología | es_ES |
dc.subject | bloqueos subaracnoideos | es_ES |
dc.title | Comparación de midazolam-ketamina-sevoflurane con midazolam-fentanil-propofol para sedación een bloqueos subaracnoideos. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | 2.- Trabajos de grado de Especialidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Copia de TRABAJO 1.pdf | 531.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.