Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Guzmán, Alfredo Juan | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-30T19:11:52Z | - |
dc.date.available | 2016-06-30T19:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5067 | - |
dc.description | Diplomado en Educación Superior Basada en Competencias, modalidad virtual, 1ra. Versión. NOMBRE: Alfredo Juan Flores Guzmán Correo electrónico: alfjuanes@gmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | investigación sociológica puede estar realizada desde dos perspectivas que en su momento construyen el dato de manera diferente, por un lado, las que ponen énfasis en la cuantificación de la información y, por otro, las que proponen de manera diferente a partir de la cualificación de la información. Con el presente trabajo, Plan de Asignatura, nos acercaremos a la comprensión de la metodología de investigación cualitativa y su estrecha relación con las ciencias sociales. Denotando que la metodología cualitativa no reduce la explicación del comportamiento humano a la visión positiva, que considera los hechos sociales como “cosas” que ejercen una influencia externa y causal sobre el hombre, sino que valora también, y sobre todo, la importancia de la realidad como es vivida y percibida por el individuo. En ese entendido, realizamos el estudio de la metodología cualitativa distinguiendo las siguientes características: es descriptiva, inductiva, holística, ecológica, estructural sistémica, humanista, de diseño flexible, y destaca más la validez que la replicabilidad de los resultados de la investigación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sociología | es_ES |
dc.subject | metodología de investigación | es_ES |
dc.subject | investigación | es_ES |
dc.subject | diseño | es_ES |
dc.subject | cualitativo | es_ES |
dc.subject | plan global | es_ES |
dc.title | PLAN DE ASIGNATURA DE METODOLOGIAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado EUPG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AJFG PLAN ASIGNATURA FINAL.pdf | 160.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.