Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5065
Title: | Comparación de la especificidad y sensibilidad en la utilización de diferentes tipos de antígenos para la detección de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi mediante el método de ELISA |
Authors: | POZO AGUILERA, PAOLA |
Keywords: | Especificidad, sensibilidad, antígenos, anticuerpos, Trypanosoma cruzi, ELISA |
Issue Date: | 29-Jun-2016 |
Series/Report no.: | MICROBIOLOGIA CLINICA 1RA. VERSION;01/2016 |
Description: | La enfermedad de Chagas es transmitida a través de un protozario denominado Trypanosoma cruzi, representa un problema de salud de vital importancia en Sud América, principalmente en nuestro país donde se concentran áreas endémicas de la enfermedad. El diagnostico de laboratorio se puede realizar por métodos directos e indirectos, los métodos serológicos utilizan kits comerciales con diferentes tipos de antígenos que no pertenecen a nuestra región. En el presente trabajo se realiza la estandarización de un ELISA convencional padronizado en laboratorio que utiliza un antígeno autóctono de una cepa de T. cruzi de Bolivia; para determinar la sensibilidad y especificidad y poder compararla con kits comerciales que son habitualmente usados en los laboratorios públicos y privados de la ciudad de Cochabamba (Chagatest ELISA Wiener Laboratorio y Test de ELISA para Chagas III de BiosChile Lab.). Y determinar el índice de concordancia establecida entre estas pruebas. Los resultados mostraron que la sensibilidad y especificidad del ELISA convencional padronizado en laboratorio fue de 75 % y 76 % y 96 % y 95 % respectivamente. Siendo estos datos menores a los que se observan en los kits comerciales 100% de sensibilidad y 99.6% de especificidad para Chagatest ELISA Wiener Laboratorio y de 100% de sensibilidad y de especificidad para Test de ELISA para Chagas III de BiosChile Lab. Pero el índice de kappa indica que la concordancia es excelente entre las tres pruebas (0.742 y 0.744), lo que quiere decir que existe una excelente relación y que cualquiera de estas pruebas de ELISA probadas pueden ser utilizadas en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Se observaron reacciones cruzadas con Leismania sp. (1/5) que concuerda con los resultados obtenidos por Chagatest ELISA Wiener Laboratorio. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5065 |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOCUMENTO DE TESIS POZO AGUILERA CARMEN PAOLA.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
DOCUMENTO DE TESIS POZO AGUILERA CARMEN PAOLA.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.