Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torrico Torrico, Shirley Melania | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-04T14:31:21Z | - |
dc.date.available | 2016-03-04T14:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4685 | - |
dc.description | “Maestría en Hematología laboratorial, Inmunohematologia y Medicina Transfusional” 2° versión NOMBRE: Torrico Torrico Shirley Melania Correo electrónico: meltorrico_448@hotmail.com | es_ES |
dc.description.abstract | La anemia es indicativa de muchos problemas y puede estar originado por múltiples causas, una de las más frecuentes en zona tropical es la uncinariasis, que presenta manifestaciones clínicas y alteraciones hematológicas como: eosinofilia, leucocitosis y hemorragia en la pared intestinal en los sitios de anclaje de los parásitos. Esta disminución de hemoglobina causa la anemia ferropenica microcitica e hipocromica. Objetivo: Evaluar las alteraciones hematológicas en pacientes con uncinariasis de la localidad de Ivirgarzama, provincia Carrasco. Tipo de estudio: Descriptivo transversal. Resultados: 100 pacientes conforman el grupo en estudio (infectados con uncinariasis) y 43 el grupo control (no infectados). La comparación de hemoglobina entre ambos grupos mediante “t de student” mostro diferencias estadísticamente significativas, y el análisis de Pearson indico que existe correlación entre el número de parásitos y la cantidad de hemoglobina. El 27% no presento anemia, el 47% presento anemia leve, el 15% de leve a moderada, el 9% moderada y el 2% severa. El 57% presento cantidad normal de eosinófilos, el 30% eosinofilia leve, 13% eosinofilia moderada. El 16% de los pacientes presentaron leucocitosis. Conclusiones: Se detectó alteraciones hematológicas en los pacientes con uncinariasis siendo las principales: el descenso de la concentración de hemoglobina, leucocitosis y eosinofilia. Se concluyó que el grado de anemia es proporcional a la intensidad de la infección. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Anemia ferropenica | es_ES |
dc.subject | Alteración hematológica | es_ES |
dc.subject | Uncinariasis | es_ES |
dc.subject | Correlación estadística | es_ES |
dc.title | Alteraciones hematológicas en pacientes con uncinariasis de la localidad de Ivirgarzama, municipio Puerto Villarroel, provincia Carrasco – Cochabamba. Del periodo julio a octubre del 2012 | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Shirley Melania Torrico Torrico.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.