Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/41335
Title: | EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SU RELACIÓN CON EL CRÉDITO PRODUCTIVO DE BOLIVIA EN EL PERIODO 2010 – 2020 |
Authors: | SIERRA CALIZAYA, ALVARO DOUGLAS |
Keywords: | Estadística, Regresión, Econometría, Empresas, Financiamiento |
Issue Date: | 20-Oct-2023 |
Citation: | Sierra, A. (2023). El crecimiento de las empresas del sector productivo y su relación con el crédito productivo de bolivia en el periodo 2010 – 2020 (Tesis de posgrado). Universidad Mayor de San Simón. |
Abstract: | Las empresas son la unidad socioeconómica y el sustento de la mayoría de las familias de un país, ya sea en forma directa o indirecta la población requiere de más empresas para generar más circulación del efectivo, y así mismo de los factores de producción. Los países han aplicado diferentes políticas de apoyo a las familias para que se pueda facilitar la creación y crecimiento de las mismas, en Bolivia un factor importante fue la aplicación del crédito productivo, el cual brinda privilegios a los solicitantes que soliciten financiamiento destinado a invertir en las empresas del sector productivo. Es de vital importancia analizar qué factores incidieron en el crecimiento de las empresas con relación al crédito productivo, para verificar su efectividad o no desde su implementación, esto se puede evaluar mediante un modelo econométrico aplicando software especializado en estadística. |
Description: | NOMBRE: ALVARO DOUGLAS SIERRA CALIZAYA Correo electrónico: dough.sc1@gmail.com Maestría en Estadística aplicada a la gestión empresarial V° 3 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/41335 |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría ECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.