Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/35160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VELASQUEZ SARAVIA, FERNANDO RICHARD | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T01:24:21Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T01:24:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/35160 | - |
dc.description | TRABAJO FINAL DEL DIPLOMADO EN GESTION DE RIESGOS, DESARTRES Y RESILIENCIA TERRITORIAL, 3RA VERSIÓN | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo presenta un plan de resiliencia territorial ante el riesgo del fenómeno de la sequía para la comunidad de Canto del Agua, en el cual se exponen los principales resultados obtenidos a partir del análisis realizado en la comunidad. Inicialmente se realizó un diagnóstico territorial considerando las dimensiones biofísico ambiental, económico productivo y sociocultural, el mismo que incluye la búsqueda de información a través del PTDI así también la revisión de fuentes bibliográficas. Teniendo como resultado un riesgo de sequía “alto”, se refleja una alta probabilidad de que ocurra el evento extremo en el año. El nivel de amenaza obtenida en cada parámetro evaluado, se tiene una probabilidad de “muy probable”, un nivel de impacto “alto” y un nivel de amenaza también “Alto”. Por otro lado, el nivel de vulnerabilidad obtuvo una calificación “Alta”, que refleja las bajas capacidades para afrontar este evento. Finalmente, se determinó un nivel socio económico “medio”, y un nivel de exposición “alto”. Con el plan de resiliencia, se propone una serie de medidas y acciones que reduzcan los riesgos de sequía en la comunidad, desde un enfoque integral de gestión del riesgo de desastres que fortalezca las capacidades locales para enfrentar los efectos negativos de la sequía, incrementando las capacidades de resiliencia territorial reduciendo la vulnerabilidad y realizando actividades de prevención y mitigación, de esa formar contribuir a la seguridad alimentaria comunitaria con soberanía mediante la construcción de un vivero para fomentar la reforestación, atajados e implementación de riego tecnificado para optimizar el recurso hídrico y mejorar la producción agrícola, entre otros, así mejorar la calidad de vida y un desarrollo sostenible de la comunidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | <Plan de Resiliencia> <Gestión de Riesgos> <Sequia> <Comunidad Canto del Agua > <Municipio de Carapari>. | es_ES |
dc.title | PLAN DE RESILIENCIA ANTE EL RIESGO DE SEQUÍA EN LA COMUNIDAD CANTO DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE CARAPARI DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajos finales de Diplomado FDR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
13. VELASQUEZ FERNANDO TRABAJO FINAL DE DIPLOMADO.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.