Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/34956
Title: | Análisis comparativo de arquitecturas de procesamiento de big data generados por la industria agrícola basada en dispositivos IoT |
Authors: | Ramirez Vargas, Paola Valeria |
Keywords: | Arquitecturas de procesamiento, IoT, internet de las cosas, big data, agricultura, lambda y kappa |
Issue Date: | 25-Nov-2022 |
Abstract: | La agricultura cumple un rol esencial para la población mundial, por ser la que satisface sus necesidades básicas. Actualmente, la población mundial se encuentra en crecimiento, lo que ha llevado a la agricultura a otro nivel, llamado ‘agricultura inteligente’. Por consiguiente, la agricultura inteligente implica el uso de tecnologías modernas como el IoT, estas producen una gran cantidad de datos agrícolas, que se recopilan y analizan en tiempo real usando arquitecturas de procesamiento, para que así los agricultores puedan tomar decisiones para mejorar sus niveles de eficiencia y producción. En ese sentido, se investigó acerca de dos tipos de arquitecturas de procesamiento de big data usadas con frecuencia en el campo de la agricultura, que son: la arquitectura lambda y la arquitectura kappa. Además, se detalló los componentes, la aplicación de cada arquitectura en la industria agrícola y también se describió al sistema WALLeSMART que está basado en la arquitectura lambda. Finalmente, se concluyó con el análisis comparativo de las arquitecturas ya mencionadas. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/34956 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Ramirez Paola.pdf | Diplomado Internet de las Cosas 1ra. Versión | 929.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.