Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/34953
Title: | EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN ESTIMADA A TRAVÉS DE LA VELOCIDAD DE PULSO ULTRASÓNICO ASTM C597 CON LA RESISTENCIA CILÍNDRICA A COMPRESIÓN CONFORME ASTM C39, DEL HORMIGÓN PREMEZCLADO SIAJSA |
Authors: | BURGOA ZAMBRANA, ANDRES VADIM |
Keywords: | 1. Velocidad de pulso ultrasónico 2. Resistencia a compresión del hormigón 3. Correlación 4. Módulo de elasticidad dinámico 5. Módulo de elasticidad estático |
Issue Date: | 25-Nov-2022 |
Abstract: | En el presente trabajo se evaluó la correlación entre la velocidad de pulso ultrasónico y la resistencia a compresión del hormigón, la misma se realizó utilizando probetas cilíndricas de hormigón premezclado de la hormigonera Siajsa Cochabamba. Se estimo la resistencia a compresión mediante dos caminos, el primero utilizando las ecuaciones de relación entre velocidad de pulso ultrasónico, el módulo de elasticidad estático, dinámico y la resistencia a compresión. El segundo mediante una ecuación del modelo de regresión analítico entre la resistencia a compresión por rotura y la estimación de resistencia a compresión mediante la velocidad de pulso ultrasónico. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/34953 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia BURGOA ZAMBRANA ANDRES VADIM.pdf | DIPLOMADO EN INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS – 2da VERSIÓN | 6.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.