Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/34948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUEZ COLQUE, JOSE MICHAEL | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T14:03:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T14:03:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/34948 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, la tecnología está avanzando exponencialmente, las nuevas tecnologías como el internet de las cosas (IoT) y el cloud computing han ganado territorio en esta era digital, gran parte de las industrias convencionales actualmente están queriendo dar el salto y pasar por medio de una transformación digital, ya que surgen con la necesidad de ahorrar tiempos de producción y entrega, disminuir los costos e incrementar los ingresos y ajustarse mejor a las condiciones del entorno. Uno de los métodos más innovadores en la actualidad es la elaboración de sistemas IoT combinando con cloud computing. Hoy en día existen un gran número de plataformas IoT que nos pueden dar diferentes tipos de servicios tanto de visualización monitoreo y gestión en tiempo real como almacenamiento en la base de datos, es por eso que es importante conocer las características de las plataformas más usadas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Tecnología, Iot, Cloud Computing, Industria | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS IOT Y CLOUD COMPUTING PARA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA INDUSTRIA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia RODRIGUEZ COLQUE JOSE MICHAEL.pdf | Diplomado Internet De Las Cosas – 1ra Versión | 958.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.