Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/34947
Title: | ILUMINACIÓN INTELIGENTE PARA CARRETERAS EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA BASADO EN IOT |
Authors: | MAMANI ROJAS, ROLANDO |
Keywords: | Red LPWAN, LoRaWAN, Luminarias Inteligentes |
Issue Date: | 24-Nov-2022 |
Abstract: | En la actualidad, una de las áreas fundamentales para el desarrollo de ciudades inteligentes es sin lugar a duda el alumbrado público, mediante la administración y gestión remota de luminarias, lo que permite analizar datos y tomar decisiones oportunas para alcanzar la eficiencia energética. Mediante éste monografía se mostrará la iluminación inteligente en carreteras, contribuye a satisfacer la necesidad de ahorro energético del alumbrado público, así mismo representa el inicio de mecanismos para encaminar a la ciudad de Cochabamba hacia el abordaje de los Smart Cities. Con el trabajo realizado se describe el monitoreo de cada luminaria, mediante cada uno de los nodos finales, los cuales tienen una placa basada en chip ESP32, que se encarga de la lectura de cada sensor conectado (Sensores de presencia, luminosidad, corriente y voltaje), y también se encarga del envío de paquetes mediante el protocolo LoRaWAN, éstos datos que se envían llegan a la plataforma TTN misma que permite integrar la red al servidor IoT, en éste caso Ubidots, el cual nos permite realizar análisis de los datos mediante dashboards. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/34947 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA Rolando Mamani Rojas.pdf | DIPLOMADO EN INTERNET DE LAS COSAS – 1ra VERSIÓN | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.