Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/34942
Title: | GESTIÓN Y MONITOREO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS INTELIGENTES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, BASADO EN LA ARQUITECTURA IOT |
Authors: | VALLEJOS ALFARO, KEVIN |
Keywords: | Monitoreo, Generadores Eléctricos, electrógenos en IOT |
Issue Date: | 24-Nov-2022 |
Abstract: | El IOT se utiliza ampliamente para supervisar y controlar dispositivos electrónicos. Se trata de una tecnología que combina sistemas embebidos y tecnología de internet mediante la cual las personas pueden monitorear dispositivos a través de la red de internet en cualquier parte del mundo. Este sistema se utilizó para monitorización de los parámetros de grupos electrógenos inteligentes de generación eléctrica, como el voltaje, la corriente, las horas de funcionamiento y el estado de combustible. El sistema utiliza un Arduino MEGA como procesador y un módulo SIM900 GSM/GPRS para enviar datos al sitio web. Como también se usó sensores de voltaje y corriente para controlar estos parámetros, el estado de funcionamiento se basa en el estado de tensión medido. Los resultados son mostrar los parámetros en tiempo real en una aplicación web. También mostrara el estado de funcionamiento del generador y el estado de conexión y desconexión del sistema. Además, este sistema ayudara al técnico a determinar adecuadamente el tiempo de mantenimiento. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/34942 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA KEVIN VALLEJOS ALFARO.pdf | Diplomado Internet de las cosas- 1ra Versión | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.