Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/34928
Title: | DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A LA RED PARA REDUCIR EL CONSUMO ELÉCTRICO DE LA EMPRESA JALMECO LTDA. EN COCHABAMBA |
Authors: | Agno Arratia, Alejandro Nelson |
Keywords: | Sistema fotovoltaico consumo eléctrico conectado a la red |
Issue Date: | 22-Nov-2022 |
Abstract: | Dimensionamiento del número de paneles solares, para abastecer el 50 % de la demanda de la energía eléctrica consumida en la empresa JALMECO Ltda., que se ubica en Cochabamba |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/34928 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Agno Alejandro.pdf | Diplomado en Energías Alternativas para el Desarrollo bajo en Carbono – 1ra versión | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.