Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/34922
Title: | DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL EDIFICIO ELEKTRO DE LA UMSS |
Authors: | ORTUÑO BLAZ, CARLOS ADRYEL |
Keywords: | Impacto, Ambiental, Panel y Fotovoltaico |
Issue Date: | 22-Nov-2022 |
Abstract: | Este proyecto está diseñado para reducir el impacto ambiental producido por el uso de energías no renovables y aportando el crecimiento de energías limpias en nuestro país. Como resultado se obtiene un sistema fotovoltaico conectado a la red capaz de sustentar la demanda energética, reduciendo así los costos de consumo eléctrico por parte de la red local. Dentro del plan de gestión energética se tomó como foco de estudio el sistema de iluminación donde se aplicaron técnicas de diseño eficiente, sin embargo, en los sistemas de calefacción y refrigeración se proponen recomendaciones de buenas prácticas para aplicar durante su funcionamiento. Así mismo se elaboró una propuesta de instalaciones de paneles fotovoltaicos para el aprovechamiento de la energía solar. Finalmente se realizaron análisis de costos de implementación y cálculo de potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de ambas propuestas |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/34922 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Ortuno Carlos.pdf | Diplomado en Energías Alternativas para el Desarrollo bajo en Carbono – 1ra versión | 9.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.