Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/34811
Title: | INUNDABILIDAD DEL RIO CHOQUEYAPU EN MAXIMA EXTRAORDINARIA DE 100 AÑOS |
Authors: | CAHUAYA MAMANI, FELIX |
Keywords: | Inundabilidad, Rio, Máxima, años |
Issue Date: | 17-Nov-2022 |
Abstract: | En la cuenca de La Paz se presentan precipitaciones aproximadas en promedio de 512[mm], siendo enero el mes más lluvioso y de junio a julio los periodos más secos del año. Las lluvias se concentran de manera estacional desde diciembre hasta mayo del ciclo hidrológico que inicia en septiembre hasta terminar en el mes de agosto. El propósito del presente trabajo es con los datos recopilados determinar el hidrograma de caudal que se presenta en la salida de la cuenca y los niveles de calado que alcanza el agua en el tramo del cauce de interés, así mismo observar en los resultados si se presentan desbordes en el sector, utilizando los modelos Hidrológico HEC-HMS y de flujo bidimensional de ríos y estuarios IBER. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/34811 |
Appears in Collections: | 4. Trabajos de Grado de Maestrias - Gestión 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis de Maestria FELIX CAHUAYA MAMANI.pdf | Maestría Científica en Hidrología y Gestión del Agua V1 | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.