Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/33989
Title: | DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE: PLOMO, CADMIO, CROMO Y ARSÉNICO PRESENTES EN LABIALES EN BARRA DE LARGA DURACIÓN, COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO INTERNO DE CERCADO – COCHABAMBA, MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA EN LLAMA |
Authors: | TORRICO BAYON, CARMEN PAOLA |
Keywords: | METALES PESADOS EN LABIALES |
Issue Date: | 25-Oct-2022 |
Publisher: | Mtria. Toxicologia 2V. |
Citation: | Mtria. Toxicologia 2V. |
Series/Report no.: | Mtria. Toxi - 002/22; |
Abstract: | RESUMEN Mediante ESPECTOFOTOMETRIA DE ABSORCIONA TOMICA EN LLAMA, se ha realizado un estudio cuantitativo laboratorial de plomo, cadmio cromo y arsénico; en labiales de formato barra de larga duración, copias de labiales originales, vendidos en los mercados populares de la ciudad de Cochabamba - Cercado, obteniendo resultados considerablemente alarmantes; debido a que no solo se ha demostrado la presencia de estos productos en los labiales, sino además sobrepasan considerablemente los niveles de metales pesados permitido en normativas internacionales FDA. |
Description: | Mtria. Toxicologia 2V. Mtria. Toxi - 002/22 TORRICO BAYON CARMEN PAOLA 5253150 car.pao.tor@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/33989 |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Paola_Torrico.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.