Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/33807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coria Santos, Jessica | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-16T01:53:57Z | - |
dc.date.available | 2022-10-16T01:53:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/33807 | - |
dc.description | ING. AGRONOMICA | es_ES |
dc.description.abstract | Evaluación agronómica de tres variedades de cebolla (Allium cepa.) con dos tipos de abonos orgánicos. La presente investigación tuvo como objetivos: i) Evaluar el efecto de dos tipos de abonos orgánicos (Gallinaza y Bocashi de Cuy) en el desarrollo de tres variedades de cebolla (Bola Perilla, Botellón y Mizqueña), ii) Evaluar el efecto de abonos orgánicos en el rendimiento de tres variedades de cebolla (verde y cabeza) y iii) Determinar el costo y beneficio de los distintos tratamientos en la producción de la cebolla. Se realizó la evaluación de tres variedades de cebolla con 2 tipos de abonos orgánicos. Se tomaron en cuenta variedades de cebolla y abonos orgánicos, se evaluó 9 tratamientos con 4 repeticiones mediante un diseño experimental de bloques completos al azar. Los resultados de este estudio fueron los siguientes: Rendimiento comercial de cebolla en verde el “T4 Mizqueña + 25 t/ha Gallinaza” con (57.48 t/ha), y el “T5 Mizqueña + 25 t/ha Bocashi de Cuy” con (44.66 t/ha), para el rendimiento en bulbo el “T4 Cabeza + 25 t/ha Gallinaza” con (32.74 t/ha), y el “T5 Cabeza + 25 t/ha Bocashi de Cuy” obtuvo (28.26 t/ha). El tratamiento con mayor rentabilidad fue el “T4", porque alcanzó una relación beneficio/costo con 3.73 Bs en la producción de bulbo y 3.79 Bs de producción de cebolla en verde. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FCAPYF-UMSS | es_ES |
dc.subject | Cebolla; Allium cepa; Abonos orgánicos; Ensayos de variedades. | es_ES |
dc.title | EVALUACION AGRONOMICA DE TRES VARIEDADES DE CEBOLLA (Allium cepa) CON DOS TIPOS DE ABONOS ORGANICOS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | RESUMENES DE TESIS Y TRABAJOS DIRIGUIDOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jessica Coria.pdf | 495.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.