Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/33747
Title: | MANEJO DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO EN PACIENTES ADULTOS EN EL HOSPITAL AURELIO MELEAN DE TOTORA |
Authors: | Vargas Paniagua, Juan José |
Keywords: | ACCIDENTE CEREBROVASCULAR RIESGO AURELIO |
Issue Date: | 11-Oct-2022 |
Publisher: | Dip. Emergencias y Urgencias Médicas 6V |
Citation: | Dip. Emergencias y Urgencias Médicas 6V |
Series/Report no.: | Dip. EyUM - 62/22; |
Abstract: | LA IMPORTANCIA DE LOS ACCIDENTES CEREBROVASCULARES RADICA EN DESCUBRIR LOS FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR LO CUAL REDUCIRÍA RADICALMENTE LA MORBIMORTALIDAD POR ESTA PATOLOGÍA EN LOS PACIENTES ADULTOS Y ADULTOS MAYORES. LOS FACTORES DE RIESGO VARÍAN DE ACUERDO AL GRUPO ETAREO DE CADA PACIENTE. INCLUIMOS A PACIENTES MAYORES DE 55 AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ACV INGRESADOS AL SERVICIO DE NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL AURELIO MELEAN DE TOTORA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2022 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. DE 57 CASOS DIAGNÓSTICO DE ACV EL 33% (19 PACIENTES) FUERON MAYORES DE 55 AÑOS. LOS FACTORES DE RIESGO CON MAYOR PREVALECÍA FUERON LOS SIGUIENTES: HIPERTENSIÓN ARTERIAL 84.2%, DISLIPEMIA 42.1% Y FIBRILACIÓN AURICULAR 21.0%. EL MANEJO DE CADA PACIENTE CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR VARÍA DE ACUERDO A LA CAUSA SUBYACENTE. |
Description: | Dip. Emergencias y Urgencias Médicas 6V Dip. EyUM - 62/22 8800072 Vargas Paniagua Juan José sir.juanpi@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/33747 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Juan_Jose_Vargas_Paniagua.pdf | 69.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.