Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/33550
Title: | DETERMINANTES DEL ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET EN BOLIVIA, PERIODO 2016 |
Authors: | LIPA CHALLAPA, JESUS |
Keywords: | Acceso al internet, regresión logística, uso de internet, internautas en Bolivia |
Issue Date: | 5-Oct-2022 |
Abstract: | La presente monografía anhela explicar los factores que determinan el acceso al servicio de internet en Bolivia para el periodo 2016, para ello, se utiliza la regresión logística o Logit que permite utilizar variables dicotómicas o dummy. También, se determina el perfil de los internautas en Bolivia respecto al acceso, y uso del servicio de internet, se observa el equipamiento en TIC de los internautas mediante tablas cruzadas y análisis descriptivos. Para la elaboración del perfil de los internautas en Bolivia se comparan distintas variables que tienen relación en cierta medida con la variable dependiente dicotómica de acceso a internet. Entre las variables independientes que forman parte de la regresión logística se halla la edad, sexo, nivel de instrucción, estado civil, nivel de ingresos, categoría ocupacional, área y departamento. |
Description: | DIPLOMADO EN INVESTIGACION APLICADA Y METODOS CUANTITATIVOS PARA EL ANALISIS DE CIENCIAS ECONOMICAS – 1ERA VERSIÓN, NOMBRE: LIPA CHALLAPA JESUS Correo electrónico: jesus7914741@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/33550 |
Appears in Collections: | 7.-Trabajos Finales de Doble Titulación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5Vr_DIPINVEST-1_gA_JESUS LIPA CHALLAPA.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.