Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/33531
Title: | DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOSA TIPO RETICULAR APORTICADA CON VIGAS PLANAS APLICANDO EL ANÁLISIS ESPECTRO DE CAPACIDAD |
Authors: | Vallejos Villarroel, Victor Hugo |
Keywords: | Desempeño, Espectro, Capacidad, Ductilidad, Lineal, No Lineal, Dinámico |
Issue Date: | 5-Oct-2022 |
Abstract: | Determinar el comportamiento de losa tipo reticular aporticada con vigas planas aplicando el análisis de espectro capacidad, donde se identificará la vulnerabilidad de las losas tipo reticulares aporticada con vigas planas si llegaran a ser puestas a prueba frente a ondas sísmica. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/33531 |
Appears in Collections: | 4. Trabajos de Grado de Maestrias - Gestión 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis de Grado Maestria Victor Hugo Vallejos Villarroel.pdf | Maestría en Ingeniería Estructural - Primera Versión | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.