Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/32364
Title: | EFECTO DE LAS CORRIENTES MONOFÁSICAS PULSADAS EN PARÁLISIS DE BELL CON BASE EN ELECTRODIAGNÓSTICO Y ELECTROMIOGRAFÍA DE SUPERFICIE |
Authors: | Gutierrez Canelas, Franklin Daniel |
Keywords: | Electromiografía de superficie electrodiagnóstico corrientes pulsadas parálisis de Bell |
Issue Date: | 3-Aug-2022 |
Publisher: | Maestría en Investigación en Salud 1.a versión |
Citation: | Maestría en Investigación en Salud 1.a versión |
Series/Report no.: | Mtria. ISS - 02/22; |
Abstract: | Introducción. La parálisis de Bell es una mononeuropatía que afecta al nervio facial, es una patología común que se resuelve en semanas, su tratamiento es médico y fisioterapéutico. Las corrientes monofásicas de pulsos aislados es una de las opciones que optimiza tiempos de tratamiento, su dosificación esta con base al electrodiagnóstico como una herramienta de evaluación para determinar el grado de denervación y la electromiografía de superficie corrobora el umbral de actividad muscular. El objetivo de la investigación es valorar los efectos de las corrientes monofásicas pulsadas en pacientes con parálisis de Bell con base a la evaluación del electrodiagnóstico y la electromiografía de superficie. Materiales y métodos. La muestra estará conformada por 30 pacientes con parálisis periférica de Bell, según orden de llegada serán divididos en grupo A experimental y grupo B control, el análisis estadístico es realizado con la prueba de T Student y U mann whitney. Resultados. Se encuentra significancia estadística (p˂0,05) en los efectos de las corrientes monofásicas pulsadas en la parálisis de Bell. Conclusión. El estudio del electrodiagnóstico y la electromiografía de superficie determino la efectividad de las corrientes monofásicas de pulsos aislados en la recuperación de la parálisis de Bell. |
Description: | Maestría en Investigación en Salud 1.a versión Mtria. ISS - 02/22 Gutierrez Canelas Franklin Daniel 6827590 gutierrezcanelasf@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/32364 |
Appears in Collections: | 3.- Trabajos de grado de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis Franklin Daniel Gutierrez.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.