Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/32223
Title: | DESCONOCIMIENTO DEL USO DE LA BANCA ELECTRÓNICA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA |
Authors: | MONTAÑO VALDIVIA, CLAUDIA |
Keywords: | BANCA ELECTRÓNICA, BANCA DIGITAL, BNB, COVID-19. |
Issue Date: | 1-Aug-2022 |
Abstract: | El objetivo general de la presente investigación es analizar el comportamiento de la banca electrónica durante el periodo de la pandemia en el Banco Nacional de Bolivia. Para ello se analizó los estados financieros de las gestiones 2019, 2020 y 2021. En el primer capítulo, se estructura el problema de investigación, la importancia del estudio del mismo, el planteamiento de los objetivos, la delimitación a través del alcance temático, temporal y espacial. En el segundo capítulo, se establecen los principales conceptos y teorías necesarios para comprender y fundamentar la presente investigación. En el tercer capítulo, se establece el marco metodológico en que la investigación se define el tipo de investigación como exploratoria y documental; siendo de tipo cualitativa; utilizando como unidad de investigación al Banco Nacional de Bolivia. En el cuarto capítulo, se realiza un análisis profundo a la banca electrónica del BNB y se propone nuevo servicio financiero. Para concluir, se identificó las principales conclusiones y recomendaciones sobre el tema. |
Description: | Diplomado Banca y Riesgos Financieros 1ra. Versión, NOMBRE: Claudia Montaño Valdivia Correo electrónico: montanoc775@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/32223 |
Appears in Collections: | 7.-Trabajos Finales de Doble Titulación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
V5-BRF-1gB CLAUDIA MONTANO VALDIVIA.pdf | 959.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.