Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/31116
Title: | DISEÑO DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO - KPI’S PARA EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA INMAPLAST SRL |
Authors: | UREÑA VARGAS, HAROLD MICHEL |
Keywords: | DISEÑO, INDICADORES, KPI Y ALMACENAMIENTO. |
Issue Date: | 27-Jun-2022 |
Abstract: | Gestionar un almacén genera un gran desafío, encaminar y dirigir el almacén hacia los objetivos planificados de una organización es una tarea compleja. Los Indicadores Claves de Desempeño KPI’s son métricas que ayudan a identificar si se está avanzando en dirección correcta en procura de alcanzar dichos objetivos. Como es el caso del presente estudio que pretende contribuir a optimizar el proceso de almacenamiento de la empresa Inmaplast SRL utilizando indicadores Clave de Desempeño KPI’s, puesto que la empresa no cuenta con este tipo de KPI’s. El estudio comprende del diseño de cuatro KPI’s para el proceso de almacenamiento de la empresa: Índice de confiabilidad de inventarios, Índice de pérdidas y robos, Índice de Ocupación de Almacenamiento e índice de despacho bien realizados. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/31116 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Harold Urena.pdf | 462.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.