Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/30673
Title: | CÁLCULO DE LAS FACILIDADES DE RECOLECCIÓN EN LOS POZOS LSC-X5 Y LSC-9D HACIA LA PLANTA RÍO GRANDE |
Authors: | SEJAS FERNANDEZ, EDSON ALEX CLAROS MERIDA, HERNAN ALEJANDRO |
Keywords: | Cálculo, facilidades, recolección, pozos |
Issue Date: | 19-May-2022 |
Abstract: | ….En la presente monografía se desarrollo el cálculo de las facilidades de recolección de los pozos LSC-X5 y LSC-9D hacia la planta RÍO GRANDE, en el mismo se selecciono la zona geográfica de ambos pozos, se estimo las líneas de recolección, se realizo la dimensión de las líneas de transporte de ambos pozos y por último se desarrollo la simulación con el software adecuado. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/30673 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia-Edson Sejas-Claros Hernan.pdf | DIPLOMADO EN INGENIERÍA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.