Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/30658
Title: | ANALISIS DEL INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL SISTEMA GSP MEDIANTE SIMULACION |
Authors: | ALEMAN ORELLANA, KEVIN HANCEL GARCIA ALVAREZ, EVELYN |
Keywords: | Transporte, Sistema, Capacidad, Simulación, loop, gas natural, gasoducto |
Issue Date: | 17-May-2022 |
Abstract: | El gasoducto Sucre – Potosi GSP, necesita incrementar su capacidad de transporte para ello se hace un análisis mediante simulación HYSYS, para así poder determinar las dimensiones, material de un nuevo loop que pueda satisfacer la demanda del departamento de Potosí, esto implica un estudio del perfil longitudinal del gasoducto, el análisis hidráulico con hysys y su extensión PIPESYS . |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/30658 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA Aleman Kevin y Garcia Evelin.pdf | DIPLOMADO EN INGENIERÍA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS | 6.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.