Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/30419
Title: | NDVI PARA LA ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE ARQUE (2019 -2020 -2021) |
Authors: | VALLEJOS ARNEZ, MAGALI |
Keywords: | Google Earth Engine Sentinel-2 NDVI |
Issue Date: | 11-Apr-2022 |
Abstract: | En el Municipio de Arque, los últimos años ha sido evidente el cambio y pérdida de la cobertura vegetal y la deforestación, este cambio de cobertura, origina en consecuencia, una serie de alteraciones que pueden ser irreversibles en los ecosistemas presentes en esta región,l usando la plataforma Google Earth Engine se analizó las imágenes satelitales del Sentinel-2 de 3 años desde los años 2019, 2020 y 2021. Con base en las bondades de GEE se calculó el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) para el Municipio de Arque se observó que de los tres años estudiados se identificó a través del análisis del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), que entre los años 2019, 2020 y 2021 las condiciones de vegetación más representativas fueron las del año 2019 cuyo índice mayor fue de 0,85 en la clase Vegetación muy densa con un promedio de 0,82 en la vegetación densa. |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "GEOINFORMACIÓN (SIG Y TELEDETECCIÓN)" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/30419 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vallejos Arnez Magal3.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.