Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/30418
Title: | CAMBIO DE USO DE SUELO DEL AREA QUE ABARCA LA RESERVA NACIONAL DE FLORA Y FAUNA TARIQUIA COCHABAMBA, BOLIVIA |
Authors: | TOLA ROJAS, ELODY KATHIA |
Keywords: | Tariquia Cambio de uso de suelo Análisis multitemporal |
Issue Date: | 11-Apr-2022 |
Abstract: | El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis multitemporal del cambio de uso del suelo del área de interés dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia con las coordenadas “336216,5 X - 7567084,7 Y”, “334480,5 X - 7548753,9 Y”, “360232,6 X - 7548797,9 Y”, “360096,9 X - 7568057,6 Y” usando imágenes satelitales Landsat 8 OLI en los periodos de tiempo comprendidos 2013-2017-2021. Para determinar los cambios ocurridos sobre el uso de suelo, se empleó la técnica de análisis digital de imágenes. Los resultados obtenidos a través de la clasificación no supervisada y supervisada de la cobertura del suelo, del área que abarca la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquia, permitió determinar el patrón de cambio de uso de suelo y cuantificar el mismo dentro los periodos de análisis. Como resultado se pudo apreciar una disminución de cobertura boscosa e incremento de otras clases correspondientes a actividades antrópicas como la agricultura y ganadería. |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "GEOINFORMACIÓN (SIG Y TELEDETECCIÓN)" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/30418 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOLA, Kathia.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.