Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/30412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONDORI VILLCA, ALFREDO | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T15:47:18Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T15:47:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/30412 | - |
dc.description | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "GEOINFORMACIÓN (SIG Y TELEDETECCIÓN)" | es_ES |
dc.description.abstract | Los desmontes y diques de colas de las minas Tatasí, Abaroa y Chilcobija, ubicadas en la provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí, son transportados por las precipitaciones – escurrimiento anualmente. Y a una distancia de 35.70 kilómetro de las fuentes de contaminación por el elemento químico, metal pesado arsénico se encuentra la ciudad intermedia de Tupiza con una población de 48.591 habitantes para el año 2020. Las fuentes de abastecimiento para la dotación de agua potable son actualmente insuficientes. La Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Agua y Alcantarillado Tupiza EMPSAAT viene realizando la explotación de agua de tres pozos excavados pozo 1 (Palala), Pozo 2 (Villa Remedios) y Pozo 3 (Calle Chorolque) ubicadas muy cerca al margen del río Tupiza. Para conocer la concentración del contaminante por el metal pesado arsénico, se encontró como el mejor método de interpolación determinístico el método de promedios móviles, con la función de peso de distancia invertida y un exponente de peso = 2.5, donde las concentraciones son: pozo 1 = 23.12 (µg/g), pozo 2 = 23.15 (µg/g) y pozo (3) = 23.17 (µg/g), estos valores son mayores a 10 (µg/g) que recomienda la Norma Boliviana N° 512-04 (agua potable - requisitos). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales (CLAS) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Interpolación | es_ES |
dc.subject | contaminación | es_ES |
dc.subject | arsénico | es_ES |
dc.title | CONTAMINACIÓN QUÍMICA POR ARSENIO CASO DE ESTUDIO RÍO TUPIZA POTOSÍ, BOLIVIA | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Condori Villca Alfredo.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.