Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/30408
Title: | IDENTIFICACIÓN DE AREAS DE MAYOR VULNERABILIDAD ANTE LA EROSIÓN HÍDRICA EN RELACIÓN A FACTORES TOPOGRÁFICOS, MÉTODO USLE, CUENCA LAKA LAKA |
Authors: | GUILLEN SALVADOR, Roxana |
Keywords: | Erosión hídrica USLE ecuación universal de perdida del suelo factores topográficos |
Issue Date: | 5-Apr-2020 |
Abstract: | La identificación de áreas de mayor vulnerabilidad ante la erosión hídrica en relación a factores topográficos, en el que intervienen la longitud de la pendiente del terreno y el factor de grado de la pendiente, es muy importante para la estimación de la perdida de suelo debido a la erosión hídrica en la cuenca Laka Laka que permita elaborar un plan de mitigación a futuro, ya que la misma ve reducida su vida útil a causa de este fenómeno natural que afecta a la cuenca de sobremanera. Aplicando el método USLE (Universal Soil Loss Equation) y los Sistemas de Información geográfica (SIG) se logró detectar las áreas de mayor vulnerabilidad ante este proceso erosivo. |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "S.I.G. Y TELEDETECCIÓN" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/30408 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roxana Guillen.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.