Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/30351
Title: | CATASTRO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA |
Other Titles: | CATASTRO RURAL URBANO,DISTRITO 4 UCUMASI |
Authors: | VARGAS CANAVIRI, BAUSTER |
Keywords: | CATASTRO RURAL UCUMASI |
Issue Date: | 5-Apr-2020 |
Abstract: | Desde su creación el denominado hoy Distrito 4 Ucumasi el asentamiento de los viajeros en busca de sal hacia el sur del departamento de Oruro, fueron formando familias tomando posesión de tierras para la producción de alimentos y cria de ganados al multiplicar las familias fueron formando ayllus y markas cada cual con sus propios usos y costumbres, actualmete encabezado por autoridades originarios en orden: Jilakata o auqui mayor, Jilakata o auqui menor, al no tener conocimientos sobre ordenamiento territorial y catastro realizaron la division de tierras segun veína conveniente la planicie y apto para el cultivo, las parcelas fueron creciendo de manera irregular lo que hasta hoy prevalence desde los ancestros. De igual manera los predios y viviendas ya establecidas apenas cuentan algún tipo de manuscrito de la propiedad, como también la sub alcaldía no tiene un registro de propiedades en una base de datos |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "S.I.G. Y TELEDETECCIÓN" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/30351 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AFI Vargas Bauster.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.