Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/30350
Title: | Accesibilidad, calidad e importancia de los espacios públicos |
Other Titles: | Espacios sociales y su importancia ambiental y subjetiva en el bienestar de la población |
Authors: | LOAYZA ESCOBAR, JESUS RAFAEL |
Keywords: | espacios públicos importancia ambiental |
Issue Date: | 5-Apr-2020 |
Abstract: | Las áreas verdes del municipio de Cochabamba, comprenden elementos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas, lamentablemente son lugares que no conforman parte de los procesos de planificación, las pocas áreas verdes implementadas son descuidadas e intervenidas, provocando un cambio de función, distinta para la cual fueron construidas, ahondando más el déficit de las mismas. La investigación está dirigida a la comprensión de las áreas verdes dentro del municipio de Cochabamba, a través de una revisión teórico conceptual, que presenta un soporte bibliográfico sobre los estudios realizados anteriormente sobre el tema, que permita una relación con la dimensión social y la elaboración de estrategias relacionado con la situación actual del territorio conjuntamente a los resultados encontrados, incluyendo factores externos que podrían incidir en la apropiación o abandono de estos espacios. Dentro de los resultados de la investigación, el déficit de áreas verdes puede ser solucionado, se tiene 4.58 metros cuadrados de área verde por habitante en todo el municipio que se considera muy por debajo a lo establecido OMS que lo sitúa entre 9 y 15 metros cuadros por habitante. La idea de ciudad sustentable en el municipio de Cochabamba, no está lejos de ser alcanzada, se tienen áreas recuperables capaces de reducir el déficit de áreas verdes en todo el municipio, la heterogeneidad de la ciudad en cuanto a sus características, inducen en el replanteamiento de proyectos dirigidos a la incorporación de nuevas áreas verdes capaces de ofrecer primordialmente servicios combinados entre recreación, esparcimiento y economía. |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "S.I.G. Y TELEDETECCIÓN" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/30350 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AFI Loayza.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.