Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/30294
Title: | CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA EN EL AREA METROPOLITANA DE COCHABAMBA |
Authors: | LAZARTE GONZALES, ORIETTA DENISSE |
Keywords: | Crecimiento Urbano Mancha Urbana |
Issue Date: | 5-Apr-2020 |
Abstract: | El presente documento está basado en la información secundaria histórica y bibliográfica sobre la planificación Urbana en la Región Metropolitana de Cochabamba, se realzara como antecedentes el Plan Regulador y el Plan Director, se contextualiza los cuales sustentaron los procesos crecimiento (físico-espacial) y expansión (demográfico-poblacional) de las áreas urbanas tanto a nivel municipal como a nivel regional. El contexto contribuye a explicar cuál es la dinámica del por qué la Región Metropolitana tiene dicha expansión y la migración de campo a ciudad como principal efecto inmediato, dentro de los últimos años los cuales serán respaldados con datos censales de en los últimos 30 años |
Description: | Trabajo final, presentado al Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG para el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del certificado del diplomado en "S.I.G. Y TELEDETECCIÓN" |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/30294 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado CLAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AFI Lazarte.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.