Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/29862
Title: | NIVEL DE USO DE LOS METODOS ELECTRONICOS DE PAGO POR LOS CONSUMIDORES FINANCIEROS EN EL SISTEMA FINANCIERO EN LA ZONA DE PACATA BAJA DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA-BOLIVIA EN EL AÑO 2021 |
Authors: | Caballero Caero, Giovani Jorge |
Keywords: | Nivel de uso, transferencias, tarjetas, código QR. |
Issue Date: | 6-May-2022 |
Abstract: | Medir el nivel de uso de los métodos electrónicos de pago por los consumidores financieros en la zona de Pacata Baja de la ciudad de Cochabamba del país de Bolivia en el año 2021. Viendo en esta parte de la ciudad cuanta población realiza los métodos electrónicos de pagos o si por lo menos se tiene el conocimiento de su manejo ya que a pesar de ser un tema relativamente nuevo en la comunidad de Cochabamba y del todo el país, se tuvo que adaptar y aumentar su manejo. Ya que la necesidad de realizar transacciones, debido a las restricciones para disminuir el nivel de contagios a consecuencia de la pandemia del COVID-19, era cada vez mayor tanto para los consumidores financieros como para las Entidades de brindar nuevas alternativas de pago. |
Description: | Diplomado en Gestión de Entidades de Servicios Financieros. Segunda versión, Caballero Caero Giovani Jorge, caballero.gj17@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/29862 |
Appears in Collections: | 7.-Trabajos Finales de Doble Titulación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MDT_4_GIOVANI_JORGE_CABALLERO_CAERO.pdf | 603.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.