Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/29301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORES COTA, EDGAR | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T11:25:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T11:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/29301 | - |
dc.description.abstract | La expansión de la agricultura y la deforestación ha transformado los paisajes a muchos micros regiones del Trópico de Cochabamba, produciendo pérdida de biodiversidad y causando daños ambientales. Es en este fin que, con la implementación del proyecto que tendrá una inversión de 173950,00 bs con enfoque al mecanismo de mitigación al proceso de desertificación de los ecosistemas, habrá generación de empleo en la región y se especializaran los técnicos responsables y los productores integrales, manteniendo la estructura poblacional para incrementar la producción de miel en sistema agroforestal conservando las especies arbóreas y arbustivas perennes, plantas herbáceas, cultivos, pastos y animales silvestres. En base a las potencialidades productivas del área del complejo, la UNIBOL como actor principal en este proceso participante del proyecto, en su territorio que presenta potencialidades naturales importantes fundamentalmente para la producción apícola, así como en la conservación y recuperación del ecosistema fragmentado dentro de su territorio. De acuerdo a un análisis del estudio de mercado se determinó el flujo de caja y beneficio neto de evaluación económica valorado a precios de mercado vigentes y con los mismos se calculó que el Valor Actual Neto, con una tasa de descuento igual al 12% establecida por el VIPFE. De este modo el cálculo del VAN es mayor a cero, lo que implica que el proyecto es rentable financieramente y se garantiza la sostenibilidad operativa en vista que los ingresos netos serán de 64280 bs, considerándose varios elementos que beneficios directos e indirectos que: a) Favorecerá significativamente a la generación de ingresos económicos y seguridad alimentaria, b) Se implementara los estudios técnicos referidos con las etapas de manejo, alimentación, cosecha y comercialización, que se emplean en la producción apícola de beneficio a la familia UNIBOL con la implementación de módulos apícolas, c) No tendrá ningún impacto negativo al medio ambiente debido a que las abejas son amigables con el medio ambiente, d) El proyecto responde a las necesidades productivas de la población meta y constituye una demanda prioritaria de los productores de los sindicatos involucrados, como consecuencia directa del incremento de los ingresos económicos por la venta de la miel. Los recursos generados por el proyectó de implementación de apiarios, se designará el 2% para la implementación de vivero agroforestal para la producción de plantines y reforestar las áreas que registren un cambio de uso de suelo. | es_ES |
dc.subject | Apiarios, fragmentación, ecosistemas, producción, financiamiento. productores, apícola | es_ES |
dc.title | PRODUCCIÓN INTEGRAL APÍCOLA EN SISTEMA AGROFORESTAL EN POTENCIAL DE FLORA EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LA UNIBOL EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA | es_ES |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado ESFOR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01- Proyecto de Grado - Edgar_Flores_Cota_V4.docx | 2.34 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.