Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/28164
Title: | Análisis y funcionamiento de sistemas de referencia inerciales – Boeing 737 |
Authors: | Anagua Montalvo, Sergio Alejandro |
Keywords: | Navegación inercial, IRS, acelerómetro, giroscopio, Strap Down, Gimbled, GPS. |
Issue Date: | 5-Feb-2022 |
Abstract: | En las últimas décadas las radio navegación ha alcanzado niveles de alta sofisticación los cuales se han visto reflejados en la tecnología GPS obteniendo una precisión extrema y gran cobertura. Pero a su vez la radio navegación cuenta con algunas desventajas, como por ejemplo la alta vulnerabilidad a interferencias que presenta, ya sea interferencia deliberada o intencional, causada por equipos de radio externos, o de referencias del terreno. El objeto de la navegación inercial es determinar la posición, velocidad y actitud de la aeronave, con la mayor precisión posible, a partir de las medidas de la IMU (Inertial Measurement - unidad de medición inercial). Un Sistema de Navegación Inercial (Inertial Navigation System) es un conjunto de sensores empleado para obtener la aceleración en cada uno de los tres ejes de movimiento X, Y y Z. De esta forma, a partir de unos sensores de movimiento (acelerómetros), unos sensores de rotación (giróscopos) y un pequeño computador (necesario para obtener la posición y la velocidad integrando la aceleración), es capaz de estimar la posición, orientación y velocidad de un objeto sin necesidad de una referencia externa. Los sistemas de navegación inerciales se suelen utilizar en navegación marítima, aeronaves, misiles y naves espaciales, ya que un INS es capaz de detectar un cambio en la posición geográfica (un pequeño desplazamiento al norte o al este), un cambio en su velocidad (módulo y dirección) y un cambio en su orientación (rotación alrededor de un eje). Como este sistema no necesita una referencia externa (sólo inicialmente), es inmune a las interferencias que podría sufrir otro sistema, como el GPS. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/28164 |
Appears in Collections: | Diplomados Posgrado de Tecnologia 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Avionica - Sergio Alejandro Anagua Montalvo.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.