Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/27868
Title: | PLAN DE ASIGNATURA, MODELADO DIGITAL Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS |
Authors: | TEJERINA PELÁEZ, VALERIA LIBERTAD |
Keywords: | Plan Estrategias visualización Renders representación proyecto |
Issue Date: | 19-Jan-2022 |
Abstract: | Este documento presenta el Plan de Asignatura para la carrera de Arquitectura donde se desarrolla la asignatura de “Modelado digital y presentación de Proyectos”, dentro del plan se puede observar la descripción de la competencia y sus elementos de la misma para cuatro Unidades de Aprendizaje, como también se observa las actividades de evaluación que acompañarán el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada Unidad. El documento, comprende también, un Plan de Secuencia didáctica constructivista, donde se describen diversas actividades, pensadas para fortalecer la construcción del conocimiento de los estudiantes, para el desarrollo de cada Unidad; adjunto a ello se presentan los anexos que son los instrumentos de evaluación que acompañan todo el proceso de formación. Durante el proceso formativo de la asignatura, el estudiante desarrollará conocimientos, habilidades y diseño de herramientas, recursos y estrategias, mejorando la calidad educativa para brindar a los universitarios una enseñanza y aprendizaje de mejor comprensión. |
Description: | TEJERINA PELÁEZ VALERIA LIBERTAD - Diplomado Educación Superior Basada en CompetenciasVersión 14. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/27868 |
Appears in Collections: | 1.- Trabajos finales de Diplomado EUPG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL.pdf | 509.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.