Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/27779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alba Solano, Jhonny | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-01T19:47:00Z | - |
dc.date.available | 2022-01-01T19:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/27779 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación sobre Brucelosis bovina, que se llevó a cabo en las comunidades de Alba Rancho, Maica Central, Maica Sud, Maica Norte, Tamborada e Itocta pertenecientes al distrito 9 del departamento de Cochabamba, Bolivia mediante el programa de control y erradicación de brucelosis bovina se realizó serología a 3271 bovinos correspondientes a 117 predios, las pruebas fueron analizadas en el Laboratorio de la Asociación de productores de leche (APL), que se encuentra ubicado en la av. Huayna kapac de la Ciudad de Cochabamba. A la prueba de aglutinación rápida en placa con la técnica Rosa de Bengala salieron 1311casos con sospecha de la bacteria Brucella Abortus posteriormente para su confirmación se realizó la prueba ELISA para obtener resultados positivos de las vacas infectadas a Brucella Abortus y estas sean descartados. Las vacas con Brucelosis Bovina producen pérdidas económicas en el sector lechero, es una enfermedad zoonótica que ocasiona que el humano enferme y su contagio sea irreversible y sea mortal. Al realizar esta investigación se identificaron 978 casos positivos a anticuerpos de Brucella Abortus con la siguiente distribución en zonas: Alba Rancho 275, Maica central 402, Maica Sud 307, Maica Norte 46, Tamborada 12 e Itocta 7. | es_ES |
dc.description.sponsorship | MVZ. Fernando Gómez Merubia | es_ES |
dc.subject | Enfermedades Infecciosas | es_ES |
dc.subject | Epidemiología | es_ES |
dc.subject | Brucelosis bovino | es_ES |
dc.subject | Aborto | es_ES |
dc.title | BRUCELOSIS BOVINA EN LA CUENCA LECHERA DEL DISTRITO 9 DE COCHABAMBA | es_ES |
Appears in Collections: | Diplomados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRUCELOSIS BOVINA EN LA CUENCA LECHERA DEL DISTRITO 9 DE COCHABAMBA Jhonny Alba Salano.pdf | 544.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.