Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/27476
Title: | EVOLUCIÓN DEL MICROCRÉDITO EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA – BOLIVIA, EN EL PERIODO 2010 - 2019 |
Authors: | SIERRA CALIZAYA, ALVARO DOUGLAS |
Keywords: | CARTERA, CRÉDITOS, MICROEMPRESA, CRECIMIENTO |
Issue Date: | 13-Dec-2021 |
Abstract: | Análisis estadístico de la evolución de la cartera de microcréditos de las entidades financieras del departamento de Cochabamba, se realiza la descripción cuantitativa de los valores de la cartera de microcrédito y entre ellas el crédito productivo y agropecuario, además de verificar las tasas de crecimiento de las mismas y analizar también por segmentos, ya sea por bancos múltiples, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo, entidades financieras de vivienda y otros. Para ello también se realiza la evaluación de la tendencia de estas variaciones para el periodo 2010 – 2019. |
Description: | DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA APLICADA A LAS FINANZAS 3º VERSIÓN, SIERRA CALIZAYA ALVARO DOUGLAS, dough.sc1@gmail.com |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/27476 |
Appears in Collections: | 5.- trabajos finales de diplomado ECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFB_SIERRA CALIZAYA ALVARO DOUGLAS.pdf | 866.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.